Информация о клане
|
|
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Ресеты | Опыт (Exp) | Статус |
| 1 | xonic | Blade Knight | 400 | 406 | -472819216 | (Best) |
| 2 | XleBywek | Soul Master | 400 | 371 | -472819216 | (Best) |
| 3 | TrueMG | Blade Knight | 400 | 125 | -472819216 | (Best) |
| 4 | Tap4ok | Blade Knight | 400 | 457 | -472819216 | (Best) |
| 5 | SteY | Blade Knight | 400 | 284 | -472819216 | (Best) |
| 6 | Snikers1 | Muse Elf | 348 | 268 | 1298254830 | (Best) |
| 7 | SilencBK | Blade Knight | 380 | 160 | -1672566716 | (Best) |
| 8 | Reanimator | Dark Knight | 400 | 396 | -472819216 | (Noob) |
| 9 | ProKiller | Dark Wizard | 364 | 60 | 1869629580 | (Best) |
| 10 | PrizrakSM | Blade Knight | 400 | 355 | -472819216 | (Best) |
| 11 | Prizrack | Blade Knight | 373 | 104 | -2019769306 | (Best) |
| 12 | Pride | Blade Knight | 393 | 82 | -928783536 | (Best) |
| 13 | Myunhauz | Dark Wizard | 400 | 171 | -472819216 | (Best) |
| 14 | Mulord | Dark Knight | 1 | 136 | 0 | (Best) |
| 15 | MrPrizrak | Blade Knight | 400 | 155 | -472819216 | (Noob) |
| 16 | MrNamE | Dark Knight | 400 | 372 | -472819216 | (Noob) |
| 17 | Mistik | Dark Knight | 400 | 672 | -472819216 | (Best) |
| 18 | mel94 | Blade Knight | 400 | 334 | -472819216 | (Best) |
| 19 | MegaTank | Dark Knight | 400 | 379 | -472819216 | (Best) |
| 20 | MasterDSL | Dark Knight | 1 | 245 | 0 | (Best) |
| 21 | Lucifer | Blade Knight | 400 | 263 | -472819216 | (Best) |
| 22 | LoneWizard | Blade Knight | 1 | 274 | 0 | (Best) |
| 23 | LLlAMAHDW | Dark Lord | 340 | 187 | 1080651070 | (Best) |
| 24 | LegendSM | Dark Wizard | 400 | 84 | -472819216 | (Best) |
| 25 | KRIEGER666 | Blade Knight | 219 | 274 | 107879480 | (Noob) |
| 26 | kost9n | Blade Knight | 400 | 177 | -472819216 | (Best) |
| 27 | K0CAPb | Dark Knight | 400 | 393 | -472819216 | (Best) |
| 28 | IIMGII | Dark Knight | 400 | 388 | -472819216 | (Best) |
| 29 | HeLLBomB | Dark Knight | 400 | 469 | -472819216 | (Best) |
| 30 | Heccbl | Blade Knight | 19 | 10 | 87480 | (Noob) |
| 31 | HaviloT | Soul Master | 400 | 143 | -472819216 | (Noob) |
| 32 | hamok | Dark Knight | 400 | 373 | -472819216 | (Best) |
| 33 | FaHaT | Blade Knight | 400 | 264 | -472819216 | (Best) |
| 34 | DeLeTe | Blade Knight | 400 | 374 | -472819216 | (Best) |
| 35 | CriCKet | Blade Knight | 400 | 156 | -472819216 | (Best) |
| 36 | Chydo | Dark Lord | 400 | 174 | -472819216 | (Best) |
| 37 | Chikatila | Dark Knight | 382 | 396 | -1581506026 | (Best) |
| 38 | Canek | Blade Knight | 400 | 375 | -472819216 | (Best) |
| 39 | BuTaJla | Blade Knight | 358 | 434 | 1640472220 | (Noob) |
| 40 | BRAT | Blade Knight | 400 | 255 | -472819216 | (Noob) |
| 41 | BNKNHG | Soul Master | 357 | 173 | 1615199880 | (Best) |
| 42 | Atlase | Soul Master | 400 | 172 | -472819216 | (Best) |
| 43 | AsuS | Soul Master | 1 | 172 | 0 | (Noob) |
| 44 | 13-BouH | Blade Knight | 400 | 410 | -472819216 | (Noob) |
| 45 | _Aliso4k@_ | Blade Knight | 110 | 230 | 14322301 | (Noob) |

(Best)