RANKINGS
# | Персонаж | Класс | Уровень | Ресеты | Гранд Ресеты | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENT | Fist Master | 400 | 100 | 10 | Offline |
2 | kpenkuu | Fist Master | 400 | 55 | 9 | Offline |
3 | Ramiros | Fist Master | 57 | 67 | 3 | Offline |
4 | noon | Fist Master | 127 | 61 | 2 | Offline |
5 | Rashpell | Fist Master | 400 | 4 | 2 | Offline |
6 | FaeR | Fist Master | 400 | 81 | 1 | Offline |
7 | Gloom | Fist Master | 395 | 48 | 1 | Offline |
8 | peekaboo | Fist Master | 400 | 31 | 1 | Offline |
9 | SoTka | Fist Master | 237 | 28 | 1 | Offline |
10 | OmeN | Fist Master | 316 | 18 | 1 | Offline |
11 | COLDER | Fist Master | 1 | 1 | 1 | Offline |
12 | TZAMAS | Fist Master | 1 | 0 | 1 | Offline |
13 | FoXi | Fist Master | 400 | 100 | 0 | Online |
14 | SwitchCroc | Fist Master | 400 | 98 | 0 | Offline |
Last Updated: 2 Minutes ago