Навигация
Рейтинг: "10 Лучших"
# Name Lewel
Reset
Grand
1  Aleco 379
(418)
(3)
2  Ricco 400
(85)
(2)
3  Argonaftik 400
(387)
(1)
4  DeLeTe 400
(374)
(1)
5  PrizrakSM 400
(355)
(1)
6  Laip 356
(313)
(1)
7  RIKO911 362
(236)
(1)
8  @(^_^)@>6y 400
(234)
(1)
9  Sir.Lordus 400
(228)
(1)
10  Stafler 1
(219)
(1)
Счетчики

Форма Входа

  Логин:
Пароль:

Регистрация
Забыли пароль?
Статус Сервера
Сервер Best: Работает
В игре: 15
Сервер Noob: Работает
В игре: 18
-----------------------------------
Всего в игре: 33
-----------------------------------
Человек на сайте: 8
Рекорд онлайна: 100
Всего аккаунтов: 17096
Всего персонажей: 28542
Всего кланов: 619
Владелец Замка: Admin
CryWolf: Не защищен
Время Сервера
Инфо о сервере
Exp: 1000x
Drop: 100%
Статы за левел: 6/7
Уровень ресета: 400
Статы за ресет: 700
Акры за ресет: 5
PcPoints за ресет: 50
Список GM
  1. GM_Guard Offline
  2. GM_Wert Offline
  3. GM_Fe9 Offline
Рейтинги
Рейтинг Персонажей

# Персонаж Класс Уровень Ресеты ГР Клан
1 Aleco Online Blade Knight 379 418 3 Kiprida
2 Ricco Offline Dark Knight 400 85 2 DaRkMesG
3 Argonaftik Online Blade Knight 400 387 1 Murder
4 DeLeTe Offline Blade Knight 400 374 1 KriminaL
5 PrizrakSM Offline Blade Knight 400 355 1 KriminaL
6 Laip Offline Blade Knight 356 313 1 TheBesTs
7 RIKO911 Offline Blade Knight 362 236 1 Veratyr
8 @(^_^)@>6y Offline Blade Knight 400 234 1 RevenG
9 Sir.Lordus Offline Blade Knight 400 228 1 MIDBAR
10 Stafler Offline Magic Gladiator 1 219 1 ZAPA3A
11 Do6PbI Offline Soul Master 381 206 1 TheBesTs
12 DarkTError Offline Blade Knight 350 177 1 RevenG
13 neHTaroH Offline Dark Lord 400 174 1 TheBesTs
14 LaGyNa Offline Dark Knight 400 152 1 DaRkMesG
15 HaviloT Offline Soul Master 400 143 1 KriminaL
16 _Mr.Kent_ Offline Blade Knight 400 143 1 monsters
17 zBuTaMuHz Offline Soul Master 1 141 1 Kiprida
18 Mr.Alifo Offline Dark Wizard 400 132 1 OXPAHA
19 4iPoLiNo Offline Dark Lord 1 65 1
20 sterra Offline Dark Lord 400 41 1 Murder
21 Alek$ei Offline Soul Master 321 37 1
22 FaUsTBk Offline Soul Master 1 27 1 TheLive
23 neJIbmeHb Online Blade Knight 356 15 1 OldGang
24 A_T_JI_E_T Offline Dark Knight 190 14 1 ROFL
25 NiGhtSky Offline Dark Knight 399 8 1
26 BJIynugoJI Offline Blade Knight 164 7 1
27 js.Monikej Offline Dark Knight 112 4 1 BERKUT
28 Everybody Offline Blade Knight 119 3 1
29 SuLtaN Offline Dark Knight 327 0 1 DaRkMesG
30 gagarin Offline Dark Knight 251 0 1
31 lafan Offline Dark Knight 1 0 1
32 uvawka Offline Magic Gladiator 1 0 1
33 ZigZagMu Offline Magic Gladiator 1 0 1
34 SoulAangel Offline Dark Knight 1 0 1
35 ant1k Offline Dark Knight 1 0 1
36 Mistik Offline Dark Knight 400 672 0 KriminaL
37 But[C]heR Offline Dark Knight 400 666 0 TbMA
38 diyak Offline Blade Knight 1 590 0 ZAPA3A
39 qipSkiner Offline Blade Knight 1 575 0 Veratyr
40 revos Offline Dark Knight 130 565 0
41 MegaDred Offline Dark Knight 400 557 0
42 GunitBK Offline Dark Knight 400 545 0 Murder
43 SpOrtic Offline Dark Knight 380 537 0 muGuards
44 MuCTePuO Offline Soul Master 399 534 0
45 BaPBaP Offline Blade Knight 358 534 0 ToPHaDo
46 C_A_H_E_K Offline Dark Knight 1 534 0
47 xMazafakAx Offline Dark Knight 1 529 0
48 WADE Offline Dark Knight 1 529 0 Kiprida
49 Tuborg Offline Blade Knight 73 522 0
50 VADIM Offline Dark Knight 400 519 0 DreaM
51 TRaM Offline Blade Knight 369 517 0 TheBesTs
52 MagicaWar Offline Dark Knight 308 515 0 TheBesTs
53 evgeniy109 Offline Blade Knight 345 507 0
54 But(C]heR Offline Dark Knight 400 505 0
55 NoName Offline Dark Knight 400 500 0 FerniR
56 Djonik Offline Dark Knight 400 490 0
57 YODO Online Blade Knight 400 481 0 JUSTICE
58 WORD Offline Blade Knight 400 476 0 TheBesTs
59 HeLLBomB Offline Dark Knight 400 469 0 KriminaL
60 ErYoMa Offline Blade Knight 400 465 0 TheBesTs
61 BJIagoC Offline Dark Knight 400 464 0 1mmoRTaL
62 MECTHbIu Offline Blade Knight 15 460 0 TheLive
63 Tap4ok Offline Blade Knight 400 457 0 KriminaL
64 BbIPY6AJIA Offline Dark Knight 362 453 0 BANG
65 Leaton Offline Dark Knight 400 452 0
66 Jla6aH Offline Dark Knight 400 452 0 BONZAI
67 Grewnik Offline Blade Knight 265 451 0 TheBesTs
68 moramo Offline Dark Knight 111 448 0
69 KQSMA Offline Blade Knight 400 444 0 3JIOHPAB
70 sta1k3rBK Offline Blade Knight 400 442 0 TheBesTs
71 RASAMAXA Offline Muse Elf 1 442 0
72 Xaker2009 Offline Dark Knight 400 440 0 HaveN
73 Gop-Stop Offline Dark Knight 400 437 0 Combats
74 Demon61 Offline Blade Knight 1 437 0 JUSTICE
75 Zem4iK Offline Dark Knight 400 436 0 RevenG
76 /7cuHa Offline Blade Knight 400 435 0 RevenG
77 MrStormm Offline Blade Knight 400 435 0 Murder
78 NIKsOnDL Offline Blade Knight 400 434 0 TheBesTs
79 BuTaJla Offline Blade Knight 358 434 0 KriminaL
80 UbiquitOus Offline Dark Knight 400 433 0 RevenG
81 Morfius Offline Blade Knight 400 432 0 monsters
82 HAY-TXA Offline Dark Knight 398 431 0
83 RAZoOR Offline Blade Knight 400 430 0
84 GunitYO Offline Dark Knight 400 429 0
85 WarPower Offline Blade Knight 400 427 0 TheBesTs
86 YRDOJlAK Offline Dark Knight 321 423 0 MAGADAN
87 snep Offline Blade Knight 91 423 0 RevenG
88 BuTaMuHz Offline Dark Knight 400 418 0 muGuards
89 Micky Offline Dark Knight 400 417 0
90 zoid Offline Dark Knight 400 416 0
91 XoTTab211 Offline Blade Knight 400 416 0 TheBesTs
92 Bat0wa Offline Dark Knight 400 416 0 GOLDBEER
93 H2O Offline Soul Master 400 414 0 TheBesTs
94 Play[B]oy Offline Dark Knight 400 412 0 Warriors
95 DMsouL Offline Blade Knight 400 411 0 GeeForcE
96 13-BouH Offline Blade Knight 400 410 0 KriminaL
97 SkocH Offline Blade Knight 400 409 0 SKiTeLS
98 PittBull Offline Blade Knight 400 408 0
99 LLIu3uK Offline Blade Knight 400 408 0
100 Mr.Ru[l]eZ Offline Dark Knight 400 407 0 muGuards
101 DVP Offline Dark Knight 400 406 0
102 xonic Offline Blade Knight 400 406 0 KriminaL
103 GoPsToP Offline Dark Knight 400 405 0 KJlAYCbl
104 Am0n-Ra Offline Dark Knight 1 405 0 DarkLow
105 valiok Offline Dark Knight 1 405 0 CoolD
106 Elechka Offline Muse Elf 363 403 0 Murder
107 Mr.Plan Offline Dark Knight 400 402 0
108 V...i...p Offline Dark Lord 400 402 0 muGuards
109 master Offline Dark Knight 400 400 0 RevenG
110 BlackWar Offline Dark Knight 400 400 0 Kiprida
111 Banderas Offline Dark Knight 382 400 0
112 Bk.Plan Offline Dark Knight 394 399 0 NoFear
113 TyPuCT Offline Blade Knight 230 399 0
114 Rod[G]eR Offline Dark Knight 400 396 0 muGuards
115 Reanimator Offline Dark Knight 400 396 0 KriminaL
116 Kvazimoda Offline Blade Knight 400 396 0 Veratyr
117 Chikatila Offline Dark Knight 382 396 0 KriminaL
118 DeMoH Offline Blade Knight 400 394 0
119 cocain Offline Blade Knight 400 394 0 Kiprida
120 SpoYn Offline Blade Knight 400 393 0 TheBesTs
121 K0CAPb Offline Dark Knight 400 393 0 KriminaL
122 BessSM Offline Dark Knight 400 393 0
123 Fragbite Offline Dark Wizard 334 392 0 DaRkMesG
124 _=Muwka=_ Offline Dark Knight 400 391 0 Murder
125 ___PLEY___ Offline Dark Knight 400 391 0
126 Mr.Romjke Offline Blade Knight 400 391 0 muGuards
127 Neurostamm Offline Blade Knight 400 390 0 Murder
128 ReZiDeNT Offline Dark Knight 400 390 0
129 Danxil Offline Dark Knight 363 389 0
130 bedboy Offline Dark Knight 400 388 0 RevenG
131 PA3HOC Offline Blade Knight 400 388 0 muGuards
132 Esso Offline Blade Knight 400 388 0 TheLive
133 IIMGII Offline Dark Knight 400 388 0 KriminaL
134 Fair Offline Blade Knight 400 387 0 RevenG
135 Bubaleht Offline Dark Knight 387 387 0
136 npocmo Offline Dark Knight 400 386 0
137 colobok Offline Muse Elf 344 386 0
138 Skar Offline Dark Knight 400 385 0
139 Phonix Offline Dark Knight 400 385 0
140 VIP Offline Blade Knight 400 385 0 TheBesTs
141 PlayaZ Offline Dark Knight 200 385 0
142 Rafa Offline Dark Knight 400 384 0
143 d.v.p Offline Soul Master 400 384 0 EkbMafia
144 IceAtom Offline Dark Knight 400 383 0
145 Ruzake Offline Dark Knight 400 383 0
146 Eisenhorn Offline Dark Knight 400 383 0
147 HuMaN Offline Dark Lord 400 383 0
148 KReHDeJlb Offline Dark Knight 400 383 0 TbMA
149 STRAX Offline Dark Knight 400 382 0
150 UCHlHA Offline Dark Knight 400 382 0
151 KRIS Offline Dark Knight 152 382 0
152 Incident Offline Dark Knight 400 381 0
153 OxotNik Offline Dark Knight 400 381 0
154 WoolfSM Offline Dark Knight 395 381 0
155 _ronHuk_ Offline Blade Knight 300 381 0
156 RioZaKe Offline Dark Knight 400 380 0
157 Sy4jara Offline Blade Knight 400 380 0 TheLive
158 android Offline Elf 400 379 0
159 MegaTank Offline Dark Knight 400 379 0 KriminaL
160 Pein Offline Dark Knight 400 379 0
161 Mr.patrowa Offline Blade Knight 400 379 0 muGuards
162 xaos Offline Dark Knight 400 378 0
163 VIKONT Offline Dark Knight 381 378 0
164 Ka_[BK]_aZ Offline Dark Knight 356 378 0
165 Olea_BM Offline Dark Knight 351 378 0
166 mr.PotR Offline Dark Knight 400 377 0
167 Dgor Offline Blade Knight 400 377 0 Murder
168 MixadancBK Offline Dark Knight 394 377 0
169 FireStateR Offline Dark Knight 400 376 0 GeeForcE
170 Mr.Ricco Offline Dark Knight 400 376 0 HaveN
171 badman Offline Blade Knight 400 376 0 DarkSide
172 BOND Offline Dark Knight 360 376 0 POLICE
173 Globuss Offline Dark Knight 400 375 0
174 ToBi Offline Dark Knight 400 375 0 DaRkMesG
175 e0LiTic Offline Dark Knight 400 375 0
176 H00liGAN Offline Soul Master 400 375 0 Murder
177 Canek Offline Blade Knight 400 375 0 KriminaL
178 mazafaka Offline Blade Knight 400 375 0 TheBesTs
179 aJlEHb Offline Blade Knight 400 375 0 TheLive
180 Soulmate Offline Blade Knight 400 375 0 RevenG
181 Razvodila Offline Blade Knight 400 375 0 muGuards
182 BoDja Offline Dark Knight 288 375 0
183 Teodor Offline Blade Knight 400 374 0 OXPAHA
184 faruk Offline Dark Knight 400 374 0 Friendly
185 Sheis Offline Blade Knight 400 374 0 muGuards
186 No[!]Ze_Mc Offline Blade Knight 400 374 0 TheBesTs
187 AbsoLut Offline Magic Gladiator 99 374 0 Warriors
188 hamok Offline Dark Knight 400 373 0 KriminaL
189 MagFa Offline Blade Knight 400 373 0
190 Satin Offline Blade Knight 400 373 0 Murder
191 smOky Offline Blade Knight 400 373 0 TheBesTs
192 KliK Offline Blade Knight 400 373 0
193 MrNamE Offline Dark Knight 400 372 0 KriminaL
194 Su/7eR Offline Dark Knight 400 372 0 HuKoTuH
195 Mr.Goody Offline Blade Knight 400 372 0 TheLive
196 CEBEP Offline Blade Knight 400 372 0 Veratyr
197 BaDan Online Blade Knight 400 372 0 EkbMafia
198 ToniBain Offline Dark Knight 400 371 0
199 XleBywek Offline Soul Master 400 371 0 KriminaL
200 KMAIKlDWl Offline Dark Knight 400 370 0 Kiprida
Рейтинг Кланов

# :) Клан Мастер клана Очки Участников
1. muGuards Mr.patrowa 700 34
2. HuKoTuH Su/7eR 530 4
3. NeGaTiVe Su/7eR 510 0
4. KriminaL DeLeTe 473 45
5. TbMA But[C]heR 400 12
6. DarkLow RIDDIK 363 11
7. 4yBaKu Mefi 280 6
8. RevenG UbiquitOus 220 24
9. DaRkMesG LaGyNa 218 10
10. AFKerS eXze 160 1
11. Veratyr Kvazimoda 103 20
12. pAdonki K0CAPb 102 3
13. TheBesTs VIP 91 40
14. DarkSide badman 70 9
15. SKiTeLS SkocH 68 10
16. UNREAL flash 50 3
17. Kiprida Aleco 36 22
18. ALCaida ZloyDuh 30 2
19. ConqueR Gop-Stop 28 0
20. VipMafia _Mr.Kent_ 28 7
21. DreaM Silit 21 12
22. Nice Nice1 21 10
23. BERKUT Mr.Alifo 20 5
24. EkbMafia SpeKTaR 20 19
25. FriendS Sorry 20 3
26. RedLine Jas0n 13 10
27. KJlAYCbl GoPsToP 12 4
28. Admin House 10 1
29. adidas DRAKULA 10 1
30. doktor CHETONE 10 17
31. ELIT House 10 0
32. EternaL San4es 10 2
33. FRIEND AnksunamuH 10 2
34. GOLDBEER Bat0wa 10 13
35. HiTMANs KARL1 10 1
36. OXPAHA Mr.Alifo 10 2
37. POLICE WaRs 10 4
38. Stars AvatarSM 10 14
39. ZloyGM GM_Mr.Soul 10 5
40. AsTrA BarAgoZ 9 8
41. VODKA akcvital 8 8
42. Friendly faruk 5 12
43. MadMans MAXMyg 4 14
44. MIDNIGHT AGRONOM 4 22
45. 1mmoRTaL BJIagoC 3 5
46. BONZAI uguoT 1 6
47. FerniR NoName 1 13
48. HellGate Mr.Grom 1 1
49. NoFear Bk.Plan 1 1
50. PAGAN Neurostam 1 0